Мы оставляем за нашими пациентами свободу выбора клиники и врача. Вы можете записаться на консультацию к любому специалисту, прийти на прием, получить ответы на все интересующие Вас вопросы, а также предварительный план лечения, который наши врачи сочтут оптимальным именно в Вашем случае. Для составления окончательного плана лечения может потребоваться дополнительная диагностика.
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный В01.065.001 | 3 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда-гнатолога первичный В01.066.001 | 5000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта-гнатолога первичный) В01.063.001 | 5 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный B01.068.001 | 3 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный B01.064.003 | 3 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта-гнатолога повторный B01.063.003 | 4 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортодонта повторный B01.063.002 | включено в услугу |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный B01.066.002 | включено в услугу |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный B01.065.002 | включено в услугу |
| Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный B01.068.002 | включено в услугу |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный B01.064.004 | включено в услугу |
| Консультация с презентацией и планом лечения B01.066.003 | 10 000 ₽ |
| Плановый профилактический осмотр с коррекцией B01.063.004 | 2 500 ₽ |
| Консультация с презентацией и составлением 3D плана ортодонтического лечения на элайнерах B01.063.005 | 30 000 ₽ |
| Консультация пациента при текущем ортодонтическом лечении в другом ЛПУ B01.063.006 | 25 000 ₽ |
| Водородные ингаляции на аппарате SUISO 1 час | 2 000 ₽ |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимеров прямым методом A16.07.003.001 | 21000 ₽ |
| Керамические виниры А16.07.003.003 | от 78000 ₽ |
| Композитные виниры в зоне улыбки А16.07.003.002 | 26000 ₽ |
| Люминиры А16.07.003.004 | от 81000 ₽ |
| Профессиональное отбеливание зубов ZOOM 4 А16.07.050.001 | 49000 ₽ |
| Устранение рецессий десны А16.07.089.001 | 30000 ₽ |
| Фиксация брекет-системы - 1 челюсть А16.07.048.004 | 85000 ₽ |
| Плановое посещение с многопетлевой брекет-системой - 1 челюсть А16.07.028.005 | 12000 ₽ |
| Лечение на аппарате Хааса / Марко Росса для расширения челюсти А16.07.046.001 | 78000 ₽ |
| Элайнеры Flexiligner - Pro (2 челюсти) А16.07.047.019 | 780000 ₽ |
| Консультация специалиста при текущем ортодонтическом лечении в другом ЛПУ B01.063.006 | 25000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта-гнатолога первичный) В01.063.001 | 5000 ₽ |
| Функциональный анализ (с проведением кондилографии) A02.07.011.002 | 60000 ₽ |
| Диагностические модели на сплит-кастах изготовленные в лаборатории А02.07.010.001 | 20000 ₽ |
| Телерентгенограмма (ТРГ) в боковой проекции А06.03.059 | 2000 ₽ |
| Брукс-чекер (2 шт) А23.07.002.005 | 15000 ₽ |
| Миорелаксирующий сплинт А16.07.021.004 | 40000 ₽ |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции A16.07.053 | 8000 ₽ |
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксид циркония или E-Max стандартная эстетика А16.07.004.001 | 56000 ₽ |
| Коронка из керамики или диоксида циркония - индивидуальная эстетика А16.07.004.002 | 68000 ₽ |
| Микропротезирование (вкладка, полукоронка) из керамики E-max А16.07.003.001 | 47000 ₽ |
| Протезирование зуба с использованием имплантата, временной коронкой на временном абатменте А16.07.006.005 | 39000 ₽ |
| Лечение под наркозом (Севоран) - 1 час B01.003.004.012.001 | 25000 ₽ |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с цементной фиксацией А16.07.006.002 | 85000 ₽ |
| Восстановление зуба коронкой при комплексном лечении А16.07.004.006 | 35000 ₽ |
| Имплантация All-on-4 (без учета стоимости протезов) - 1 челюсть А16.07.054.007 | 520 000 ₽ |
| Имплантация (Nobel Biocare) А16.07.054.002 | 95000 ₽ |
| Лечение под наркозом (Севоран) - 1 час B01.003.004.012.001 | 25000 ₽ |
| Постановка формирователя десны А16.07.006.007 | 16000 ₽ |
| Лечение кариеса A16.07.002.01 | от 12000 ₽ |
| Лечение периодонтита А16.07.030.003 | 18000 ₽ |
| Лечение под наркозом (Севоран) - 1 час B01.003.004.012.001 | 25000 ₽ |
| Лечение пульпита А16.07.030.001 | от 16000 ₽ |
| Установка временной пломбы A16.07.002.00 | 4000 ₽ |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта 1 сегмент А16.07.039.001 | 15000 ₽ |
| Лоскутная операция в области 1 зуба - простая А16.07.040.001 | 25000 ₽ |
| Лоскутная операция в области 1 зуба - сложная А16.07.040.002 | 35000 ₽ |
| Мукогингивальная пластика А16.07.045.002 | 45000 ₽ |
| Устранение рецессий десны А16.07.089.001 | 30000 ₽ |
| Внутривенная седация (1 час) B01.003.004.011 | 17500 ₽ |
| Лечение под наркозом (Севоран) - 1 час B01.003.004.012.001 | 25000 ₽ |
| Открытый кюретаж в области 1 зуба А16.07.038.001 | 10000 ₽ |
| Пластика уздечки языка А16.07.044.002 | 17500 ₽ |
| Синус-лифтинг A16.07.055.001 | от 40000 ₽ |
| Удаление зуба А16.07.001.001 | от 12000 ₽ |
| Удаление зуба мудрости А16.07.024.001 | 25000 ₽ |
| Устранение рецессии десны (1 зуб) А16.07.089.001 | 34500 ₽ |
| Забор аутотрансплантанта соединительнотканного цена А16.07.040.002 | 18000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный B01.065.005 | 5000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный B01.065.006 | включено в услугу |
| Профессиональная гигиена полости рта при гингивите А16.07.051.006 | 14000 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов при пародонтите А16.07.051.001 | 16000 ₽ |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений Ультразвуковой аппарат Piezon EMS Швейцария - 2 челюсти A16.07.020 | 12000 ₽ |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений Ультразвуковой аппарат Piezon EMS Швейцария - 1 челюсть A16.07.020.001 | 8000 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта после снятия брекетов A16.07.051.009 | 24000 ₽ |
| Снятие налета аппаратом Air Flow и полировка зубов A14.07.003 | 12500 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при ортодонтическом лечении) две челюсти A16.07.051.004 | 12000 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при ортодонтическом лечении) 1 челюсть А16.07.051.005 | 8000 ₽ |
| Обучение гигиене полости рта, индивидуальный подбор средств и предметов гигиены A14.07.008 | 4000 ₽ |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба A16.07.038 | 4000 ₽ |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба A16.07.039 | 5000 ₽ |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба A16.07.013 | 4000 ₽ |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (Vector - терапия) A22.07.002 | 4500 ₽ |
| Глубокое фторирование эмали зубов (Apadent Pro) A11.07.012 | 5000 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта 1-ый визит А16.07.051.007 | 10000 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта 2-ой визит А16.07.051.008 | 12500 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта на аппарате PROPHYflex А16.07.051.010 | 25000 ₽ |
| Профессиональное отбеливание зубов (домашнее) A16.07.050.002 | 25000 ₽ |
| Профессиональное отбеливание зубов ZOOM 4 А16.07.050.001 | 49000 ₽ |
| Герметизация фиссур 1 зуба A16.07.057.003 | 6000 ₽ |
| Лечение глубокого кариеса и пульпита постоянного зуба А16.07.002.002 | 14000 ₽ |
| Лечение кариеса временного зуба А16.07.057.002 | 10500 ₽ |
| Лечение под наркозом (Севоран) - 1 час B01.003.004.012.001 | 25000 ₽ |
| Лечение с использованием закиси азота (30 мин) В01.003.004.0012 | 3000 ₽ |
| Пластика уздечки языка А16.07.044.002 | 10000 ₽ |
| Удаление молочного зуба А16.07.001.004 | 3500 ₽ |
| Чистка зубов (молочный прикус) А16.07.051 | 9000 ₽ |
| Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) - две челюсти А06.07.013.001 | 6000 ₽ |
| Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) - одна челюсть А06.07.013.002 | 3000 ₽ |
| Панорамный снимок взрослый А06.07.004 | 2500 ₽ |
| Телерентгенограмма (ТРГ) в боковой проекции А06.03.059 | 2000 ₽ |
| Панорамный снимок детский А06.07.005 | 2000 ₽ |
| КЛКТ челюстно-лицевой области – 2 челюсти (детская) А06.07.013.004 | 4500 ₽ |
| Кондилография А02.07.011.002 | 60000 ₽ |
| Исследование на диагностических моделях челюстей (с восковой моделировкой) 1 челюсть А02.07.010.003 | 115700 ₽ |
